================================================================================
RESIDUS (O-C) - hd144217__HD144217 - Composante V1
================================================================================
Cree avec SpectralAnalyzer (version Janvier 2025)

PARAMETRES ORBITAUX:
--------------------------------------------------------------------------------
Periode P                = 6.774113 jours
Excentricite e           = 0.3316
Argument periastre ω     = 82.02 deg
Temps periastre T0       = 2461164.6204 JD
Vitesse systemique γ     = 4.399 km/s
Amplitude K              = 128.864 km/s

STATISTIQUES DES RESIDUS:
--------------------------------------------------------------------------------
Nombre de points         = 34
RMS                      = 5.260 km/s
Moyenne                  = 0.582 km/s
Minimum                  = -14.193 km/s
Maximum                  = 13.518 km/s

DONNEES:
--------------------------------------------------------------------------------
Colonnes:
  1. JD_HEL     : Date julienne heliocentrique (jours)
  2. V_obs      : Vitesse radiale mesuree (km/s)
  3. V_calc     : Vitesse radiale calculee (km/s)
  4. Residual   : O-C = V_obs - V_calc (km/s)
  5. Phase      : Phase orbitale (0.0 - 1.0)

         JD_HEL       V_obs      V_calc    Residual     Phase
--------------------------------------------------------------------------------
   2461153.8814     -47.367     -43.190      -4.177   0.41470
   2461153.8814     -47.159     -43.190      -3.969   0.41470
   2461154.8170       5.585      15.257      -9.672   0.55281
   2461155.8060      82.421      80.864       1.557   0.69881
   2461156.8106     140.948     136.947       4.000   0.84711
   2461157.7811      30.104      44.298     -14.193   0.99037
   2461157.8185      36.814      35.129       1.685   0.99589
   2461158.7797    -102.314    -115.833      13.518   0.13779
   2461159.7771     -99.695     -92.752      -6.942   0.28502
   2461160.7773     -49.595     -35.812     -13.783   0.43267
   2461162.7818      97.431      94.291       3.140   0.72858
   2461163.7657     141.503     139.165       2.338   0.87382
   2461163.7913     142.861     139.018       3.843   0.87760
   2461163.8424     140.093     138.312       1.781   0.88515
   2461163.8932     138.864     137.012       1.852   0.89265
   2461163.9187     136.405     136.116       0.289   0.89641
   2461163.9187     136.483     136.116       0.368   0.89641
   2461163.9187     136.039     136.116      -0.076   0.89641
   2461164.7662     -10.000      -8.217      -1.783   0.02152
   2461165.8073    -115.000    -118.289       3.289   0.17521
   2461165.8505    -114.541    -117.854       3.313   0.18158
   2461165.8760    -113.031    -117.504       4.473   0.18535
   2461165.9014    -112.636    -117.093       4.457   0.18910
   2461165.9269    -113.400    -116.619       3.219   0.19286
   2461169.7803     108.458     108.721      -0.262   0.76170
   2461170.7944     134.025     130.735       3.290   0.91141
   2461170.8196     132.531     128.914       3.617   0.91513
   2461170.8700     127.594     124.639       2.955   0.92257
   2461170.8952     126.880     122.173       4.707   0.92629
   2461172.7408    -112.602    -115.765       3.163   0.19874
   2461172.7662    -114.874    -115.153       0.278   0.20249
   2461172.7915    -112.805    -114.493       1.688   0.20622
   2461172.8169    -112.557    -113.784       1.227   0.20997
   2461172.8422    -112.448    -113.033       0.586   0.21370
================================================================================
